ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

WolfZone

Średnia ocen: 0 / 5
Liczba ocen: 0

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2011-06-15)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Dzisiaj 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0
March 27 0 0 0 0 0
March 26 0 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0
March 23 0 0 0 0 0
March 22 0 0 0 0 0
March 21 1 0 0 0 0
March 20 0 0 0 0 0
Najwyższe 82 10 12 4 4
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 1 0 0 0 0
Tygodniowo 11 0 0 0 0 0
Tygodniowo 10 1 0 0 0 0
Tygodniowo 09 1 0 0 0 0
Tygodniowo 08 0 0 0 0 0
Tygodniowo 07 0 0 0 0 0
Tygodniowo 06 1 0 0 0 0
Tygodniowo 05 1 0 0 0 0
Tygodniowo 04 0 0 0 0 0
Najwyższe 414 43 57 20 20
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 1.3 0.0 0.0 0.1 0.1
W tym miesiącu 3 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 1 0 0 0 0
January 24 1 0 0 0 0
December 23 1 0 0 0 0
November 23 0 0 0 0 0
October 23 2 0 0 1 1
September 23 1 0 0 0 0
August 23 1 0 0 0 0
July 23 2 0 0 0 0
June 23 3 0 0 0 0
Najwyższe 1,369 69 85 35 38
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 15,589 147 230 390 402
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 0.1 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.