RPG Twilight/Zmierzch™
Kategoria: Play by Forum
Jesteś fanem sagi Stephanie Meyer, „Zmierzch”? Zarejestruj się i zostań: człowiekiem, wampirem, wilkołakiem, lub mieszańcem. Bądź wykreowana przez siebie postacią lub wolną postacią kanoniczną z sagi. Zacznij zabawę w świecie zmierzchu już ter
URL: http://rpgtwilight.mojeforum.net/
Jesteś fanem sagi Stephanie Meyer, „Zmierzch”? Zarejestruj się i zostań: człowiekiem, wampirem, wilkołakiem, lub mieszańcem. Bądź wykreowana przez siebie postacią lub wolną postacią kanoniczną z sagi. Zacznij zabawę w świecie zmierzchu już ter
URL: http://rpgtwilight.mojeforum.net/
Statystyka (Dołączył: 2009-03-23)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 123 | 5 | 9 | 6 | 9 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 646 | 17 | 23 | 29 | 30 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,927 | 18 | 24 | 70 | 79 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 22,839 | 107 | 119 | 1,249 | 1,328 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |