PokeStory
Kategoria: MMO via www

Marzysz o tym by zdobyć wszystkie pokemony i stać się się najlepszym trenerem pokemon? Pomożemy Ci w tym, zarejestruj się, a dostaniesz swojego pierwszego pokemona, dzięki któremu staniesz się najlepszy.
URL: http://pokestory.pl

Marzysz o tym by zdobyć wszystkie pokemony i stać się się najlepszym trenerem pokemon? Pomożemy Ci w tym, zarejestruj się, a dostaniesz swojego pierwszego pokemona, dzięki któremu staniesz się najlepszy.
URL: http://pokestory.pl
Statystyka (Dołączył: 2013-03-26)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 45,392 | 8 | 17 | 64 | 72 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
W tym tygodniu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 114,355 | 33 | 58 | 286 | 311 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 251.7 | 0.2 | 0.2 | 6.3 | 6.9 |
W tym miesiącu | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym miesiącu | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 25 | 79 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 25 | 98 | 0 | 0 | 6 | 6 |
March 25 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 25 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 25 | 74 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 24 | 442 | 1 | 1 | 16 | 18 |
November 24 | 693 | 1 | 1 | 13 | 14 |
October 24 | 619 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Najwyższe | 172,375 | 85 | 94 | 518 | 562 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 1,106,692 | 2,784 | 3,231 | 7,811 | 8,328 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 2.1 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |