ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

Naruto The Setting Dawn

Średnia ocen: 0 / 5
Liczba ocen: 0

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2008-06-24)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dzisiaj 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0
October 09 0 0 0 0 0
October 08 0 0 0 0 0
October 07 0 0 0 0 0
October 06 0 0 0 0 0
October 05 0 0 0 0 0
October 04 0 0 0 0 0
October 03 0 0 0 0 0
October 02 0 0 0 0 0
Najwyższe 117 4 6 10 11
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0
Tygodniowo 39 0 0 0 0 0
Tygodniowo 38 0 0 0 0 0
Tygodniowo 37 0 0 0 0 0
Tygodniowo 36 0 0 0 0 0
Tygodniowo 35 0 0 0 0 0
Tygodniowo 34 0 0 0 0 0
Tygodniowo 33 0 0 0 0 0
Tygodniowo 32 0 0 0 0 0
Najwyższe 522 18 25 34 36
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym miesiącu 0 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 0 0 0 0 0
August 24 0 0 0 0 0
July 24 1 0 0 0 0
June 24 0 0 0 0 0
May 24 0 0 0 0 0
April 24 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0
February 24 0 0 0 0 0
January 24 0 0 0 0 0
Najwyższe 1,687 19 26 110 117
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 49,100 68 82 3,178 3,320
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.