Perihelion
Kategoria: MMORPG
Perihelion jest darmową i całkowicie Polską grą MMORPG osadzoną w świecie fantasy. Wciel się w jedną ze stron, miasta dobra - Alenthar lub miasta zła - Endurion. Zwalczaj wrogów swej nacji i hordy potworów, które opanowały tą fantastyczną krainę. Zdobywaj
URL: http://www.perihelion.pl
Perihelion jest darmową i całkowicie Polską grą MMORPG osadzoną w świecie fantasy. Wciel się w jedną ze stron, miasta dobra - Alenthar lub miasta zła - Endurion. Zwalczaj wrogów swej nacji i hordy potworów, które opanowały tą fantastyczną krainę. Zdobywaj
URL: http://www.perihelion.pl
Statystyka (Dołączył: 2012-04-25)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,894 | 109 | 262 | 33 | 36 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 42 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tygodniowo 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 5,277 | 362 | 782 | 146 | 156 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
W tym miesiącu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 14,701 | 894 | 1,876 | 439 | 471 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 101,235 | 4,592 | 8,597 | 6,221 | 6,713 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.2 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |