4Story - Polska gra mmorpg
Kategoria: MMORPG

4Story to darmowa gra mmorpg w całości po polsku, która została osadzona w pięknej, baśniowej grafice 3D. Autorzy gry wzorowali sie na World of Warcraft więc mamy tu cukierkową grafikę, podobny interface oraz dwie zwaśnione ze sobą strony konfliktu
URL: http://www.4story.com.pl

4Story to darmowa gra mmorpg w całości po polsku, która została osadzona w pięknej, baśniowej grafice 3D. Autorzy gry wzorowali sie na World of Warcraft więc mamy tu cukierkową grafikę, podobny interface oraz dwie zwaśnione ze sobą strony konfliktu
URL: http://www.4story.com.pl
Statystyka (Dołączył: 2009-03-12)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,622 | 10 | 22 | 86 | 96 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
W tym tygodniu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 46 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 43 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 39 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 7,077 | 47 | 123 | 336 | 360 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
W tym miesiącu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 23 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 23 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 23 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 |
July 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 23 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 19,400 | 122 | 210 | 839 | 873 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 328,496 | 558 | 796 | 15,223 | 15,902 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 2.1 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |