ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

Zostań królem branży dla dorosłych

Kategoria: MMO via www
laski, filmy , gansterka

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com
Średnia ocen: 0 / 5
Liczba ocen: 0

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2014-01-23)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 28.7 0.0 0.0 0.6 0.6
Dzisiaj 8 0 0 0 0
Wczoraj 30 0 0 1 1
July 11 24 0 0 0 0
July 10 18 0 0 0 0
July 09 37 0 0 2 2
July 08 32 0 0 0 0
July 07 27 0 0 2 2
July 06 32 0 0 0 0
July 05 34 0 0 0 0
July 04 24 0 0 0 0
Najwyższe 35,342 948 968 56 68
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 227.6 0.0 0.0 3.9 4.3
W tym tygodniu 176 0 0 5 5
W zeszłym tygodniu 201 0 0 1 1
Tygodniowo 26 216 0 0 3 3
Tygodniowo 25 206 0 0 4 5
Tygodniowo 24 211 0 0 4 4
Tygodniowo 23 233 0 0 5 5
Tygodniowo 22 238 0 0 6 6
Tygodniowo 21 212 0 0 5 5
Tygodniowo 20 253 0 0 2 3
Tygodniowo 19 278 0 0 5 7
Najwyższe 133,374 6,184 6,367 284 322
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 1,394.3 0.0 0.0 14.0 15.4
W tym miesiącu 354 0 0 6 6
W zeszłym miesiącu 920 0 0 17 18
May 25 1,118 0 0 19 22
April 25 1,471 0 0 18 21
March 25 1,277 0 0 10 11
February 25 1,425 0 0 19 19
January 25 1,243 0 0 12 12
December 24 1,557 0 0 10 14
November 24 1,770 0 0 8 9
October 24 1,768 0 0 13 13
Najwyższe 368,160 24,801 25,443 1,102 1,245
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 12,601,939 216,686 247,206 39,062 43,049
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.6 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 28.7 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.