Pokemon story
Kategoria: Play by Forum
![Pokemon story Pokemon story]()
Jeśli zawsze chciałeś stać się trenerem przemiłych stworków i przeżyć wiele przygód to dobrze trafiłeś! Zagraj w grę forumową, w której twój świat obraca się wokół pokeballi i odznak. Wszystko to dzieje się za pomocą pokemonów: dla jednych ludzi przyjació
URL: http://www.pokemonstory.tnb.pl
Jeśli zawsze chciałeś stać się trenerem przemiłych stworków i przeżyć wiele przygód to dobrze trafiłeś! Zagraj w grę forumową, w której twój świat obraca się wokół pokeballi i odznak. Wszystko to dzieje się za pomocą pokemonów: dla jednych ludzi przyjació
URL: http://www.pokemonstory.tnb.pl
Statystyka (Dołączył: 2008-11-30)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 98 | 3 | 8 | 12 | 15 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym tygodniu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 403 | 13 | 31 | 48 | 61 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
W tym miesiącu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 20 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 20 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 |
May 20 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 |
April 20 | 83 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Najwyższe | 1,250 | 31 | 54 | 165 | 186 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 20,016 | 55 | 87 | 1,544 | 1,694 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.3 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |