Naruto_RPG/PBF
Kategoria: Naruto

Zobacz PBF inny niż wszystkie, gdzie każdy zaczyna na równych szansach!
URL: http://shinnobi.cba.pl/

Zobacz PBF inny niż wszystkie, gdzie każdy zaczyna na równych szansach!
URL: http://shinnobi.cba.pl/
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 1
Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze
Liczba ocen: 1
Komentarze
| Ocena: / 5 | 2013-08-10 11:33:09 |
| Jeden z najlepszych PBFów na jakich grałem. Ciągle się rozwija i zaskakuje ogromem możliwości POLECAM nawet nowicjuszom! | |
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka (Dołączył: 2011-09-13)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 233 | 15 | 23 | 28 | 30 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 1,135 | 42 | 54 | 141 | 152 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 4,420 | 79 | 102 | 400 | 426 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 135,562 | 1,035 | 1,316 | 8,926 | 9,535 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



