Ekipa z Baker Street
Kategoria: Top-Listy
![Sherlock, Holmes, Londyn. BBC, Baker, Street, 221, Sherlock, Holmes, Londyn. BBC, Baker, Street, 221,]()
Sherlock Holmes oficjalnie nie żyje odchodząc w niesławie. Nieoficjalnie działa poza granicami kraju eliminując członków siatki Jamesa. Świat przestępczy, którego sercem był Londyn, stracił swojego lidera, więc chaos był tylko kwestią czasu. Część współpr
URL: http://ekipazbakerstreet.forumpolish.com/
Sherlock Holmes oficjalnie nie żyje odchodząc w niesławie. Nieoficjalnie działa poza granicami kraju eliminując członków siatki Jamesa. Świat przestępczy, którego sercem był Londyn, stracił swojego lidera, więc chaos był tylko kwestią czasu. Część współpr
URL: http://ekipazbakerstreet.forumpolish.com/
Statystyka (Dołączył: 2017-07-10)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 12 | 4 | 15 | 1 | 2 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 47 | 12 | 28 | 1 | 2 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 135 | 23 | 46 | 2 | 2 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 615 | 49 | 94 | 11 | 12 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



