Top Lista Gier MMORPG, MMO via www, PBF, FPS/TPS
Kategoria: Top-Listy

Top Lista pełna gier MMORPG, MMO via www, PBF, FPS/TPS. Dodaj swoją stronę i konkuruj co miesiąc z innymi. Pokaż ile jest warta twoja gra!
URL: http://mmotop.toplista.pl/

Top Lista pełna gier MMORPG, MMO via www, PBF, FPS/TPS. Dodaj swoją stronę i konkuruj co miesiąc z innymi. Pokaż ile jest warta twoja gra!
URL: http://mmotop.toplista.pl/
Statystyka (Dołączył: 2009-08-04)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 858 | 16 | 18 | 11 | 11 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 138.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| W tym tygodniu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 41 | 170 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 40 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 39 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 38 | 104 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 37 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 36 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 35 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 34 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 5,580 | 61 | 78 | 38 | 40 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 679.9 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.9 |
| W tym miesiącu | 521 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| W zeszłym miesiącu | 529 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| August 25 | 638 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| July 25 | 586 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| June 25 | 597 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| May 25 | 640 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| April 25 | 675 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| March 25 | 750 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| February 25 | 804 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| January 25 | 900 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Najwyższe | 22,563 | 228 | 269 | 100 | 103 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 1,019,282 | 1,725 | 2,034 | 4,284 | 4,458 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19.6 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



