ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

MMORPG Top50

Kategoria: Top-Listy


Solidna i dobrze prowadzona Toplista gier MMORPG, MMOSG, MMO, gier online. Znajdź grę dla siebie!
URL: http://mmorpg.toplista.pl/?we=top50
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 1

Komentarze


Ocena: / 5 2009-11-23 18:09:51
NICE GAME

Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2007-08-24)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 6.6 0.0 0.0 0.1 0.1
Dzisiaj 0 0 0 0 0
Wczoraj 7 0 0 0 0
September 19 7 0 0 0 0
September 18 5 0 0 0 0
September 17 5 0 0 0 0
September 16 6 0 0 0 0
September 15 5 0 0 0 0
September 14 8 0 0 1 1
September 13 7 0 0 0 0
September 12 9 0 0 0 0
Najwyższe 21,348 207 237 153 190
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 44.8 0.2 0.2 0.4 0.4
W tym tygodniu 30 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 52 0 0 1 1
Tygodniowo 36 0 0 0 0 0
Tygodniowo 35 47 0 0 0 0
Tygodniowo 34 54 0 0 1 1
Tygodniowo 33 53 1 1 0 0
Tygodniowo 32 40 0 0 0 0
Tygodniowo 31 56 0 0 1 1
Tygodniowo 30 50 1 1 1 1
Tygodniowo 29 51 0 0 0 0
Najwyższe 145,083 1,211 1,366 756 827
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 255.9 1.2 1.2 0.9 0.9
W tym miesiącu 138 0 0 2 2
W zeszłym miesiącu 223 1 1 2 2
July 24 229 1 1 0 0
June 24 263 2 2 1 1
May 24 247 1 1 0 0
April 24 247 0 0 1 1
March 24 281 1 1 2 2
February 24 254 2 2 0 0
January 24 294 0 0 1 1
December 23 265 3 3 1 1
Najwyższe 636,573 4,937 5,533 3,227 3,424
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 19,874,613 77,046 85,411 122,590 129,754
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.1 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 6.6 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.