Dark Dimension
Kategoria: Play by Forum
![]()
Fantasy Gra PBF. Fanowski świat, oraz wiele połączonych ze sobą wymiarów, czy choćby możliwość poruszania się między nimi jest na prawdę ciekawa. Można znaleźć wszechpotężne artefakty, albo stać się hersztem orków, czy przerażającym nekromantą. Gra jest w
URL: http://darkdimension.cba.pl
Fantasy Gra PBF. Fanowski świat, oraz wiele połączonych ze sobą wymiarów, czy choćby możliwość poruszania się między nimi jest na prawdę ciekawa. Można znaleźć wszechpotężne artefakty, albo stać się hersztem orków, czy przerażającym nekromantą. Gra jest w
URL: http://darkdimension.cba.pl
Statystyka (Dołączył: 2012-08-01)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 40 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 224 | 9 | 15 | 2 | 2 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 548 | 11 | 17 | 3 | 3 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 1,048 | 12 | 18 | 48 | 49 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |