Dark Dimension
Kategoria: Play by Forum
![]()
Fantasy Gra PBF. Fanowski świat, oraz wiele połączonych ze sobą wymiarów, czy choćby możliwość poruszania się między nimi jest na prawdę ciekawa. Można znaleźć wszechpotężne artefakty, albo stać się hersztem orków, czy przerażającym nekromantą. Gra jest w
URL: http://darkdimension.cba.pl
Fantasy Gra PBF. Fanowski świat, oraz wiele połączonych ze sobą wymiarów, czy choćby możliwość poruszania się między nimi jest na prawdę ciekawa. Można znaleźć wszechpotężne artefakty, albo stać się hersztem orków, czy przerażającym nekromantą. Gra jest w
URL: http://darkdimension.cba.pl
Statystyka (Dołączył: 2012-08-01)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 40 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 224 | 9 | 15 | 2 | 2 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 548 | 11 | 17 | 3 | 3 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 1,048 | 12 | 18 | 48 | 49 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |