Krew Bogów
Kategoria: MMO via www

Otwarty świat, w którym wcielisz się w dowolnie wykreowaną przez siebie postać. Ważnym aspektem gry jest ekonomia i polityka, które są tworzone w pełni przez graczy, przez ich relacje i interakcje z innymi graczami. W grze celowo nie ma standardowych rozw
URL: http://krewbogow.pl/

Otwarty świat, w którym wcielisz się w dowolnie wykreowaną przez siebie postać. Ważnym aspektem gry jest ekonomia i polityka, które są tworzone w pełni przez graczy, przez ich relacje i interakcje z innymi graczami. W grze celowo nie ma standardowych rozw
URL: http://krewbogow.pl/
Statystyka (Dołączył: 2013-06-11)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 25 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 137 | 5 | 6 | 41 | 41 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 312 | 6 | 7 | 74 | 76 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 541 | 11 | 14 | 278 | 291 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



