UNICRUM - Kosmos - Handel - Wojny
Kategoria: Ugamela / Free Ogame

Unicrum - gra internetowa w realiach przestrzeni kosmicznej. Kolonizacja, rozbudowa planet, rabowanie, misje wydobywcze, wojny, przejmowanie planet. Bardzo rozwinięta ekonomia oraz handel - planety posiadają unikalne uwarunkowania, złoża.
URL: http://www.unicrum.pl/

Unicrum - gra internetowa w realiach przestrzeni kosmicznej. Kolonizacja, rozbudowa planet, rabowanie, misje wydobywcze, wojny, przejmowanie planet. Bardzo rozwinięta ekonomia oraz handel - planety posiadają unikalne uwarunkowania, złoża.
URL: http://www.unicrum.pl/
Statystyka (Dołączył: 2014-10-28)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 38 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 |
| W tym tygodniu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 07 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tygodniowo 06 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 05 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 04 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 02 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 01 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Najwyższe | 121 | 3 | 7 | 17 | 19 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 160.4 | 0.3 | 0.3 | 7.7 | 8.6 |
| W tym miesiącu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 73 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| January 26 | 196 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| December 25 | 133 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| November 25 | 122 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| October 25 | 151 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| September 25 | 150 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| August 25 | 213 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| July 25 | 206 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| June 25 | 200 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Najwyższe | 353 | 6 | 7 | 48 | 49 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 22,125 | 94 | 109 | 2,526 | 2,744 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2.6 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



