Moje Potworki
Kategoria: MMO via www

Witaj w mrocznym świecie, gdzie prawdziwe życie zaczyna się po zmroku, a to co ujrzysz na ulicach budzi grozę każdego. Witaj w świecie, w którym wampirzy lordowie toczą walkę z potężnymi wilkołakami i łowcami potworów, walczących w imię ludzkości. Wybierz
URL: http://mojepotworki.pl/index.php?partner=top50

Witaj w mrocznym świecie, gdzie prawdziwe życie zaczyna się po zmroku, a to co ujrzysz na ulicach budzi grozę każdego. Witaj w świecie, w którym wampirzy lordowie toczą walkę z potężnymi wilkołakami i łowcami potworów, walczących w imię ludzkości. Wybierz
URL: http://mojepotworki.pl/index.php?partner=top50
Statystyka (Dołączył: 2012-02-21)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,844 | 7 | 8 | 36 | 37 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 8,279 | 26 | 31 | 157 | 169 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 20,277 | 60 | 63 | 403 | 429 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 81,711 | 194 | 210 | 2,031 | 2,171 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |