Dragon Ball NG
Kategoria: Play by Forum

Gra PBF w realiach Dragon Ball. Wciel się w przedstawiciela jednej z ośmiu ras znanych z uniwersum DB. PBF ten jest też ciągle rozbudowywany i ciągle przybywa opcji i nowych możliwości. Serdecznie więc zapraszamy do świata Dragon Ball!!
URL: http://dbng.forumpl.net/
 
 
 
 
Gra PBF w realiach Dragon Ball. Wciel się w przedstawiciela jednej z ośmiu ras znanych z uniwersum DB. PBF ten jest też ciągle rozbudowywany i ciągle przybywa opcji i nowych możliwości. Serdecznie więc zapraszamy do świata Dragon Ball!!
URL: http://dbng.forumpl.net/
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 1
Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze
 
 
 Liczba ocen: 1
Komentarze
| Ocena: / 5 | 2013-05-26 17:30:33 | 
| Super PBF. Najlepszy oparty na świecie Dragon Balla. Oczywiście najważniejsza jest aktywność graczy, a ta rzadko kiedy jest mała. Zawsze jest co i z kim popisać. | |
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka (Dołączył: 2012-06-06)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 401 | 2 | 3 | 10 | 12 | 
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 647 | 4 | 4 | 32 | 34 | 
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
| Średnia | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| July 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| June 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| May 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| April 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| February 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 1,861 | 9 | 9 | 90 | 92 | 
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 71,346 | 96 | 108 | 2,212 | 2,323 | 
 	Uczestnictwo w topliście:
	
	
 
 
 
 
 
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! | 
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. | 

 
  		  
 
  		   
 
					 


