CargoTycoon - prowadź własną firmę transportową.
Kategoria: MMO via www

CargoTycoon to gra w której wcielasz się we właściciela firmy transportowej. Nie jest to łatwe zadanie, więc jeśli lubisz gry które wymagają kreatywnego, logicznego myślenia, a także czujesz, że potrafisz zarządzać własną firmą to ta
URL: http://cargotycoon.pl/

CargoTycoon to gra w której wcielasz się we właściciela firmy transportowej. Nie jest to łatwe zadanie, więc jeśli lubisz gry które wymagają kreatywnego, logicznego myślenia, a także czujesz, że potrafisz zarządzać własną firmą to ta
URL: http://cargotycoon.pl/
Statystyka (Dołączył: 2012-04-05)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 15,150 | 43 | 53 | 34 | 38 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
W tym tygodniu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 53 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 52 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 48 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tygodniowo 47 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Najwyższe | 23,424 | 102 | 121 | 155 | 166 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 69.7 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 3.7 |
W tym miesiącu | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym miesiącu | 86 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 20 | 66 | 0 | 0 | 3 | 4 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 70 | 0 | 0 | 3 | 3 |
August 20 | 84 | 0 | 0 | 2 | 2 |
July 20 | 78 | 0 | 0 | 5 | 6 |
June 20 | 61 | 0 | 0 | 5 | 5 |
May 20 | 88 | 2 | 4 | 4 | 4 |
April 20 | 94 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Najwyższe | 82,893 | 214 | 238 | 513 | 561 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 1,154,008 | 1,811 | 2,030 | 13,535 | 14,405 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 4.4 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |