[2 edycja!] Ultimate Shinobi PBF
Kategoria: Naruto
2 edycja pbf (stara nazwa: Ultimate Naruto PBF), więcej dodatków! Pierwsze 5 osób które się zarejestrują otrzymują: Rangę: Kage (Hokage, Mizuakge, Kazekage, Tsuchikage, Raikage, te rangi są dawane losowo!!!) Po tym musicie zrobić KP ;D. Możliwość nauki 3
URL: http://www.ultimate-shinobi-pbf.cba.pl
2 edycja pbf (stara nazwa: Ultimate Naruto PBF), więcej dodatków! Pierwsze 5 osób które się zarejestrują otrzymują: Rangę: Kage (Hokage, Mizuakge, Kazekage, Tsuchikage, Raikage, te rangi są dawane losowo!!!) Po tym musicie zrobić KP ;D. Możliwość nauki 3
URL: http://www.ultimate-shinobi-pbf.cba.pl
Statystyka (Dołączył: 2014-02-01)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 11 | 1 | 2 | 21 | 23 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 23 | 2 | 3 | 69 | 73 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 448 | 4 | 5 | 1,506 | 1,613 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |