NAJSZYBSZY PRYWATNY SERWER OGAME
Kategoria: Ugamela / Free Ogame

NOWE UNI 8 JUŻ 17.12.2016 GODZINA 20:00
URL: http://www.kanahgame.net.pl

NOWE UNI 8 JUŻ 17.12.2016 GODZINA 20:00
URL: http://www.kanahgame.net.pl
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 4
Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze
Liczba ocen: 4
Komentarze
| Ocena: / 5 | 2014-05-10 23:45:09 |
| Niesamowity serwer i ciągle coś nowego. Pomijając prędkości, których nie znajdziecie nigdzie indziej, masa konkursów na forum darmowe dodatki i surowce. Po prosty kolorowy zawrót głowy. Ber dwóch zdań polecam. Bromba |
|
| Ocena: / 5 | 2014-11-10 15:24:59 |
| Wszedłem na Kanahgame z nudów, szukając zajęcia na niedzielny wieczór. Zostaję - tu są niesamowici ludzie. Gratuluję adminowi dobrej organizacji gry i niezwykle przyjaznej atmosfery. Polecam tą grę wszystkim! | |
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka (Dołączył: 2014-03-13)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 2,891 | 8 | 9 | 21 | 30 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Najwyższe | 17,484 | 15 | 17 | 96 | 129 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.0 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| August 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| July 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| June 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| April 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| March 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| February 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Najwyższe | 54,612 | 31 | 41 | 342 | 389 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 218,157 | 219 | 267 | 5,652 | 6,615 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



