ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

DanMachi

Średnia ocen: 0 / 5
Liczba ocen: 0

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2015-12-06)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dzisiaj 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0
June 29 0 0 0 0 0
June 28 0 0 0 0 0
June 27 0 0 0 0 0
June 26 0 0 0 0 0
June 25 0 0 0 0 0
June 24 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 0
June 22 0 0 0 0 0
Najwyższe 90 3 3 4 6
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0
Tygodniowo 25 1 0 0 0 0
Tygodniowo 24 0 0 0 0 0
Tygodniowo 23 0 0 0 0 0
Tygodniowo 22 0 0 0 0 0
Tygodniowo 21 0 0 0 0 0
Tygodniowo 20 1 0 0 0 0
Tygodniowo 19 0 0 0 0 0
Tygodniowo 18 0 0 0 0 0
Najwyższe 90 3 4 8 12
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.9 0.0 0.0 0.3 0.4
W tym miesiącu 0 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 1 0 0 0 0
May 25 1 0 0 0 0
April 25 1 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0
February 25 1 0 0 1 2
January 25 2 0 0 0 0
December 24 0 0 0 0 0
November 24 1 0 0 0 0
October 24 1 0 0 2 2
Najwyższe 173 6 7 13 17
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 414 9 10 68 79
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.