ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

MMORPG Top50

Kategoria: Top-Listy


Solidna i dobrze prowadzona Toplista gier MMORPG, MMOSG, MMO, gier online. Znajdź grę dla siebie!
URL: http://mmorpg.toplista.pl/?we=top50
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 1

Komentarze


Ocena: / 5 2009-11-23 18:09:51
NICE GAME

Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2007-08-24)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Dzisiaj 3 0 0 0 0
Wczoraj 10 0 0 0 0
November 21 8 0 0 0 0
November 20 11 0 0 0 0
November 19 10 0 0 0 0
November 18 10 0 0 0 0
November 17 10 0 0 0 0
November 16 10 0 0 0 0
November 15 11 0 0 0 0
November 14 9 0 0 0 0
Najwyższe 21,348 207 237 153 190
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 50.3 0.1 0.1 0.1 0.1
W tym tygodniu 52 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0
Tygodniowo 45 73 0 0 0 0
Tygodniowo 44 56 0 0 0 0
Tygodniowo 43 55 0 0 0 0
Tygodniowo 42 50 0 0 0 0
Tygodniowo 41 60 1 1 0 0
Tygodniowo 40 52 0 0 1 1
Tygodniowo 39 51 0 0 0 0
Tygodniowo 38 56 0 0 0 0
Najwyższe 145,083 1,211 1,366 756 827
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 244.1 1.0 1.0 1.0 1.0
W tym miesiącu 204 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 236 1 1 1 1
September 24 217 0 0 2 2
August 24 223 1 1 2 2
July 24 229 1 1 0 0
June 24 263 2 2 1 1
May 24 247 1 1 0 0
April 24 247 0 0 1 1
March 24 281 1 1 2 2
February 24 254 2 2 0 0
Najwyższe 636,573 4,937 5,533 3,227 3,424
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 19,875,132 77,047 85,412 122,591 129,755
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 9.9 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.