Zostań królem branży dla dorosłych
Kategoria: MMO via www

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com
Statystyka (Dołączył: 2014-01-23)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 09 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 35,342 | 948 | 968 | 56 | 68 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 153.6 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 |
| W tym tygodniu | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 09 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 08 | 175 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tygodniowo 07 | 175 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Tygodniowo 06 | 166 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 05 | 176 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 04 | 187 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 02 | 178 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Najwyższe | 133,374 | 6,184 | 6,367 | 284 | 322 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 831.4 | 0.2 | 0.2 | 13.7 | 14.7 |
| W tym miesiącu | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 678 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| January 26 | 795 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| December 25 | 747 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| November 25 | 722 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| October 25 | 933 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| September 25 | 751 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| August 25 | 978 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| July 25 | 959 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| June 25 | 920 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Najwyższe | 368,160 | 24,801 | 25,443 | 1,102 | 1,245 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 12,608,503 | 216,688 | 247,208 | 39,162 | 43,157 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26.7 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



