Vampire Knight
Kategoria: Play by Forum

PBF na postawie anime i mangi Vampire Knight. Swoim długim stażem i nieustannym rozwojem gry - nie umiera. Wampiry przejmujące kontrolę nad miastem. Ludzie żyjący w strachu. Łowcy, zwalczający bestie. Wybierz dla siebie odpowiednią grupę.
URL: http://vampireknight.forumpl.net/

PBF na postawie anime i mangi Vampire Knight. Swoim długim stażem i nieustannym rozwojem gry - nie umiera. Wampiry przejmujące kontrolę nad miastem. Ludzie żyjący w strachu. Łowcy, zwalczający bestie. Wybierz dla siebie odpowiednią grupę.
URL: http://vampireknight.forumpl.net/
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 2
Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze
Liczba ocen: 2
Komentarze
| Ocena: / 5 | 2013-09-09 15:57:27 |
| Gorąco polecam. Świetny klimat i ludzie, którzy tam grają. | |
| Ocena: / 5 | 2013-09-09 12:34:59 |
| Bardzo fajne forum. Polecam :) | |
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka (Dołączył: 2013-09-05)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 95 | 5 | 13 | 6 | 10 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Najwyższe | 558 | 21 | 31 | 26 | 33 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| July 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 2,124 | 43 | 58 | 58 | 67 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 57,375 | 247 | 300 | 920 | 987 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



