Village Tycoon
Kategoria: MMO via www

Village Tycoon to strategia ekonomiczna, w której wcielisz się w burmistrza małego miasteczka. Mądre i przemyślane decyzje szybko zaowocują sukcesem, przełożą się na błyskawiczny rozwój Twojego miasta oraz przyciągną do niego nowych mieszkańców.
URL: http://www.village-tycoon.pl/
 
 
 
 
 
 
 
Village Tycoon to strategia ekonomiczna, w której wcielisz się w burmistrza małego miasteczka. Mądre i przemyślane decyzje szybko zaowocują sukcesem, przełożą się na błyskawiczny rozwój Twojego miasta oraz przyciągną do niego nowych mieszkańców.
URL: http://www.village-tycoon.pl/
Statystyka (Dołączył: 2011-06-02)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 24 | 1 | 2 | 7 | 8 | 
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 144 | 4 | 4 | 29 | 33 | 
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| July 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| June 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| January 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Najwyższe | 414 | 10 | 10 | 82 | 90 | 
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 5,685 | 51 | 52 | 960 | 1,011 | 
 	Uczestnictwo w topliście:
	
	
 
 
 
 
 
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! | 
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. | 

 
  		  
 
  		   
 
					 


