Sensible Manager
Kategoria: MMO via www

Czy pamiętasz te dni i godziny spędzone ... na menadżerze z prawdziwego zdarzenia gdzie można prowadzić klub oparty na prawdziwych nazwach, barwach klubu czy nazwiskach zawodników ? Chcesz poczuć większa moc jako trener, tworząc skomplikowaną taktyką prow
URL: http://www.sensiman.net
 
 
 
 
Czy pamiętasz te dni i godziny spędzone ... na menadżerze z prawdziwego zdarzenia gdzie można prowadzić klub oparty na prawdziwych nazwach, barwach klubu czy nazwiskach zawodników ? Chcesz poczuć większa moc jako trener, tworząc skomplikowaną taktyką prow
URL: http://www.sensiman.net
Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 1
Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze
 
 
 Liczba ocen: 1
Komentarze
| Ocena: / 5 | 2013-04-14 10:17:22 | 
| Jak dla Mnie najlepszy manager online!!! | |
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka (Dołączył: 2011-06-07)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| October 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 172 | 17 | 25 | 11 | 16 | 
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 762 | 69 | 77 | 47 | 50 | 
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | 
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| July 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| June 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Najwyższe | 3,044 | 215 | 234 | 140 | 149 | 
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 107,601 | 4,763 | 5,126 | 2,322 | 2,451 | 
 	Uczestnictwo w topliście:
	
	
 
 
 
 
 
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! | 
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. | 

  		  
  		  
					

