PokeGra.pl - Gra przeglądarkowa pokemon online 2D.
Kategoria: MMO via www

Stwórz postać w grze pokemon rozgrywającej się na mapie 2D, aby przemierzać różnorodne tereny, wziąć udział w wyzwaniach, walczyć przeciwko innymi graczom oraz przede wszystkim zdobywać unikalne pokemony. Twoja przygoda właśnie się rozpoczyna!
URL: http://www.pokegra.pl

Stwórz postać w grze pokemon rozgrywającej się na mapie 2D, aby przemierzać różnorodne tereny, wziąć udział w wyzwaniach, walczyć przeciwko innymi graczom oraz przede wszystkim zdobywać unikalne pokemony. Twoja przygoda właśnie się rozpoczyna!
URL: http://www.pokegra.pl
Statystyka (Dołączył: 2013-07-17)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 8,467 | 9 | 24 | 64 | 84 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
W tym tygodniu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tygodniowo 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 51 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Najwyższe | 36,717 | 31 | 89 | 273 | 322 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
W tym miesiącu | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
W zeszłym miesiącu | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
November 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
September 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 24 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 |
July 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
June 24 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Najwyższe | 125,784 | 82 | 192 | 970 | 1,036 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 2,968,865 | 1,550 | 2,550 | 24,893 | 26,609 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.3 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 1.3 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |