Polska społeczność Rust
Kategoria: Strony o grach

Polska społeczność gry Rust: najnowsze informacje w języku Polskim, forum, serwery do gry, serwer głosowy TeamSpeak3 oraz wiele więcej! Dołącz do jednej z największych społeczności Rust w Polsce!
URL: http://playrust.pl

Polska społeczność gry Rust: najnowsze informacje w języku Polskim, forum, serwery do gry, serwer głosowy TeamSpeak3 oraz wiele więcej! Dołącz do jednej z największych społeczności Rust w Polsce!
URL: http://playrust.pl
Statystyka (Dołączył: 2016-01-27)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,103 | 3 | 8 | 6 | 6 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 89.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
W tym tygodniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 24 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 23 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 22 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 19 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tygodniowo 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 17 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 6,396 | 10 | 18 | 22 | 22 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 526.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 22 | 432 | 1 | 1 | 1 | 1 |
April 22 | 515 | 1 | 1 | 3 | 3 |
March 22 | 468 | 0 | 0 | 2 | 2 |
February 22 | 548 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 22 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21 | 760 | 1 | 1 | 1 | 1 |
November 21 | 518 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 21 | 454 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Najwyższe | 23,865 | 27 | 39 | 61 | 61 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 165,106 | 99 | 121 | 661 | 675 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |