Polska społeczność Rust
Kategoria: Strony o grach

Polska społeczność gry Rust: najnowsze informacje w języku Polskim, forum, serwery do gry, serwer głosowy TeamSpeak3 oraz wiele więcej! Dołącz do jednej z największych społeczności Rust w Polsce!
URL: http://playrust.pl

Polska społeczność gry Rust: najnowsze informacje w języku Polskim, forum, serwery do gry, serwer głosowy TeamSpeak3 oraz wiele więcej! Dołącz do jednej z największych społeczności Rust w Polsce!
URL: http://playrust.pl
Statystyka (Dołączył: 2016-01-27)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Dzisiaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,103 | 3 | 8 | 6 | 6 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 541.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
W tym tygodniu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 272 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 07 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 06 | 500 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tygodniowo 05 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 04 | 607 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tygodniowo 03 | 911 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 02 | 880 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tygodniowo 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 53 | 733 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 6,396 | 10 | 18 | 22 | 22 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 1,094.4 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |
W tym miesiącu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 1,742 | 0 | 0 | 3 | 3 |
January 21 | 3,357 | 1 | 1 | 6 | 6 |
December 20 | 1,613 | 2 | 2 | 4 | 4 |
November 20 | 925 | 1 | 1 | 6 | 6 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 652 | 2 | 2 | 1 | 1 |
August 20 | 467 | 0 | 0 | 3 | 3 |
July 20 | 332 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 20 | 762 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Najwyższe | 23,865 | 27 | 39 | 61 | 61 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 154,867 | 93 | 115 | 637 | 651 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 42.1 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |