Magan
Kategoria: Vallheru

To gra tekstowa, więc jako gracz będziesz musiał wykazać się wyobraźnią i ciekawymi pomysłami. Klimat dla nas jest najważniejszy, więc jeśli masz doświadczenie w sesjach fabularnych albo go nie masz, ale chcesz poznać, jesteś tu mile widzianym gościem.
URL: http://www.ojci3c.webd.pl/magan

To gra tekstowa, więc jako gracz będziesz musiał wykazać się wyobraźnią i ciekawymi pomysłami. Klimat dla nas jest najważniejszy, więc jeśli masz doświadczenie w sesjach fabularnych albo go nie masz, ale chcesz poznać, jesteś tu mile widzianym gościem.
URL: http://www.ojci3c.webd.pl/magan
Statystyka (Dołączył: 2013-06-22)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| May 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 36 | 3 | 10 | 11 | 16 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| W tym tygodniu | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| W zeszłym tygodniu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 15 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 14 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 13 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Najwyższe | 204 | 16 | 35 | 35 | 41 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 87.9 | 0.1 | 0.1 | 9.0 | 9.2 |
| W tym miesiącu | 52 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| W zeszłym miesiącu | 100 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| March 26 | 98 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| February 26 | 87 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| January 26 | 96 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| December 25 | 79 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| November 25 | 96 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| October 25 | 77 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| September 25 | 75 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| August 25 | 83 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Najwyższe | 558 | 45 | 86 | 77 | 121 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 14,608 | 280 | 464 | 4,005 | 4,380 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.2 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 3.8 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



