Magan
Kategoria: Vallheru

To gra tekstowa, więc jako gracz będziesz musiał wykazać się wyobraźnią i ciekawymi pomysłami. Klimat dla nas jest najważniejszy, więc jeśli masz doświadczenie w sesjach fabularnych albo go nie masz, ale chcesz poznać, jesteś tu mile widzianym gościem.
URL: http://www.ojci3c.webd.pl/magan

To gra tekstowa, więc jako gracz będziesz musiał wykazać się wyobraźnią i ciekawymi pomysłami. Klimat dla nas jest najważniejszy, więc jeśli masz doświadczenie w sesjach fabularnych albo go nie masz, ale chcesz poznać, jesteś tu mile widzianym gościem.
URL: http://www.ojci3c.webd.pl/magan
Statystyka (Dołączył: 2013-06-22)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Dzisiaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| July 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 36 | 3 | 10 | 11 | 16 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.9 |
| W tym tygodniu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 28 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 27 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 23 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 22 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 204 | 16 | 35 | 35 | 41 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 90.7 | 0.1 | 0.1 | 8.8 | 9.1 |
| W tym miesiącu | 64 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| W zeszłym miesiącu | 80 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| May 26 | 103 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| April 26 | 100 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| March 26 | 98 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| February 26 | 87 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| January 26 | 96 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| December 25 | 79 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| November 25 | 96 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| October 25 | 77 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Najwyższe | 558 | 45 | 86 | 77 | 121 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 14,803 | 280 | 464 | 4,020 | 4,397 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.2 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2.9 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



