Gra pokemon online
Kategoria: MMO via www

Witaj w świecie pokemon na PokeWalki.pl. Rozpocznij swoją podróż już teraz W grze znajdziesz: Możliwość wyruszania na wyprawy, łapania oraz trenowania pokemonów 100% ataków pokemon Walki z innymi graczami w formule: 1 vs. 1 oraz Drużyna vs. Druży
URL: http://www.pokewalki.pl

Witaj w świecie pokemon na PokeWalki.pl. Rozpocznij swoją podróż już teraz W grze znajdziesz: Możliwość wyruszania na wyprawy, łapania oraz trenowania pokemonów 100% ataków pokemon Walki z innymi graczami w formule: 1 vs. 1 oraz Drużyna vs. Druży
URL: http://www.pokewalki.pl
Statystyka (Dołączył: 2013-09-21)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 3,473 | 497 | 661 | 49 | 53 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
W tym tygodniu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tygodniowo 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Najwyższe | 21,206 | 3,295 | 4,325 | 244 | 266 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.9 |
W tym miesiącu | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 |
W zeszłym miesiącu | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 25 | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 |
March 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 74 | 0 | 0 | 3 | 3 |
January 25 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 24 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 24 | 63 | 0 | 0 | 7 | 7 |
October 24 | 73 | 0 | 0 | 8 | 10 |
September 24 | 92 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Najwyższe | 85,431 | 14,290 | 18,391 | 905 | 985 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 4,042,267 | 566,004 | 709,444 | 16,847 | 18,019 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 3.4 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |