MakeMeWell
Kategoria: MMO via www
Pamiętacie gre whoregame w której wcielacie sie w prostytutke? oto nowa odslona pod inna nazwa i adresem lecz tego samego autora " MakeMeWell: zrób mi dobrze". Gra została przebudowana w znacznej części lecz zachowany został styl gry, jest to połączenie g
URL: http://makemewell.pl
Pamiętacie gre whoregame w której wcielacie sie w prostytutke? oto nowa odslona pod inna nazwa i adresem lecz tego samego autora " MakeMeWell: zrób mi dobrze". Gra została przebudowana w znacznej części lecz zachowany został styl gry, jest to połączenie g
URL: http://makemewell.pl
Statystyka (Dołączył: 2015-10-10)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 632 | 47 | 69 | 16 | 19 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 2,211 | 270 | 372 | 58 | 65 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 5,971 | 1,111 | 1,558 | 158 | 170 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 44,746 | 7,827 | 10,698 | 1,617 | 1,701 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |