Lubelski OTS
Kategoria: Tibia
![lubelski,ots,mine,nu,tibia,7.6,maniek lubelski,ots,mine,nu,tibia,7.6,maniek]()
Zadajemy sobie pytanie: Dlaczego ten ots? Trudno dosłownie odpowiedzieć na to pytanie.. Każdy ma jakiś "swój typ", nigdy nie bedzie jednego serwera który by każdemu odpowiadał. Przedewszystkim staramy sie aby gra byla dobrą zabawą oraz zeby pasował do wie
URL: http://lubelski.mine.nu
Zadajemy sobie pytanie: Dlaczego ten ots? Trudno dosłownie odpowiedzieć na to pytanie.. Każdy ma jakiś "swój typ", nigdy nie bedzie jednego serwera który by każdemu odpowiadał. Przedewszystkim staramy sie aby gra byla dobrą zabawą oraz zeby pasował do wie
URL: http://lubelski.mine.nu
Statystyka (Dołączył: 2011-10-05)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 365 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 1,977 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
November 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 7,604 | 11 | 11 | 32 | 33 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 110,119 | 94 | 95 | 528 | 550 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |