KosGame - Nowe szybsze Ogame. Prywatny serwer ogame clone.
Kategoria: Ugamela / Free Ogame
![KosGame nowe szybsze ogame, prywatny serwer ogame clone KosGame nowe szybsze ogame, prywatny serwer ogame clone]()
[b]KosGame[b] Statystyki serwera: Szybkość x4000 Wydobycie x1000 Flota x80 Prawdziwie szybka gra ! Nie będę was tu zachęcać do rejestracji, bo i tak pewnie każdy szanujący się gracz już (dawno) to zrobił.
URL: http://kosgame.pl
[b]KosGame[b] Statystyki serwera: Szybkość x4000 Wydobycie x1000 Flota x80 Prawdziwie szybka gra ! Nie będę was tu zachęcać do rejestracji, bo i tak pewnie każdy szanujący się gracz już (dawno) to zrobił.
URL: http://kosgame.pl
Średnia ocen: 1 / 5
Liczba ocen: 1
Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze
Liczba ocen: 1
Komentarze
| Ocena: / 5 | 2012-08-25 06:16:28 |
| Nie wiem o czym myśleli pisząc te bzdury odnośnie predkości gry ale gra jest okolo x400 wydobycie to x20 a co do flot to nie wiem. WIELKA ŚCIEMA I NIC WIĘCEJ. Nie warto wchodzić jak ktoś nie lubi być oszukiwanym już na starcie | |
Pokaż wszystkie komentarze
Statystyka (Dołączył: 2012-07-27)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 55 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 323 | 7 | 7 | 45 | 50 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| June 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Najwyższe | 1,029 | 13 | 14 | 107 | 124 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 4,037 | 49 | 53 | 1,944 | 2,148 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



