Zostań królem branży dla dorosłych
Kategoria: MMO via www

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com
Statystyka (Dołączył: 2014-01-23)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| Dzisiaj | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 02 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| May 01 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| April 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 35,342 | 948 | 968 | 56 | 68 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 160.6 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 2.9 |
| W tym tygodniu | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 17 | 164 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Tygodniowo 16 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 15 | 187 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 14 | 189 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 13 | 151 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tygodniowo 12 | 180 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 11 | 185 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tygodniowo 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 133,374 | 6,184 | 6,367 | 284 | 322 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 797.3 | 0.4 | 0.4 | 12.2 | 13.0 |
| W tym miesiącu | 139 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| W zeszłym miesiącu | 785 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| March 26 | 787 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| February 26 | 678 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| January 26 | 795 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| December 25 | 747 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| November 25 | 722 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| October 25 | 933 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| September 25 | 751 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| August 25 | 978 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Najwyższe | 368,160 | 24,801 | 25,443 | 1,102 | 1,245 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 12,609,859 | 216,690 | 247,210 | 39,188 | 43,184 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.4 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22.9 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



