Zostań królem branży dla dorosłych
Kategoria: MMO via www

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com

Zawsze chciałeś zostać rolnikiem i gonić za magicznymi smokami...ta, jasne. Co za bzdury! Łap za swojego smartfona, zacznij kręcić filmy i spełnij swoje przeznaczenie - zostań Królem Branży dla Dorosłych!
URL: http://hotcandyland.com
Statystyka (Dołączył: 2014-01-23)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| Dzisiaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| August 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 08 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 07 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 06 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 35,342 | 948 | 968 | 56 | 68 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 159.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.3 |
| W tym tygodniu | 139 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 31 | 188 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tygodniowo 30 | 190 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tygodniowo 29 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 28 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 27 | 166 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tygodniowo 26 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 25 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 24 | 163 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Najwyższe | 133,374 | 6,184 | 6,367 | 284 | 322 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 754.1 | 0.3 | 0.3 | 11.0 | 12.0 |
| W tym miesiącu | 379 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| W zeszłym miesiącu | 830 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| June 26 | 715 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| May 26 | 728 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| April 26 | 785 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| March 26 | 787 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| February 26 | 678 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| January 26 | 795 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| December 25 | 747 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| November 25 | 722 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Najwyższe | 368,160 | 24,801 | 25,443 | 1,102 | 1,245 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 12,612,372 | 216,690 | 247,210 | 39,225 | 43,225 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.8 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



