FT Street
Kategoria: MMO via www
Kiedyś do gry wystarczyła szmaciana piłka, stare trampki i grupa znajomych. Trzepak zastępował bramki, przyćmione latarnie blask reflektorów a betonowe podwórko stawało się największymi ze stadionów! Pełne podwórka, godziny spędzone na boisku, mecze międz
URL: http://ftstreet.pl/?partner=top50
Kiedyś do gry wystarczyła szmaciana piłka, stare trampki i grupa znajomych. Trzepak zastępował bramki, przyćmione latarnie blask reflektorów a betonowe podwórko stawało się największymi ze stadionów! Pełne podwórka, godziny spędzone na boisku, mecze międz
URL: http://ftstreet.pl/?partner=top50
Statystyka (Dołączył: 2011-06-06)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 21,705 | 29 | 32 | 74 | 76 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 78,358 | 72 | 77 | 403 | 430 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 129,988 | 191 | 209 | 980 | 1,043 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 600,304 | 669 | 751 | 5,538 | 5,831 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |