Vexera OTS Wielkie Evo, Sprawdź Nas
Kategoria: Tibia

Posiadamy (z aren PVP): Team Battlewar, Duel System, War Castle, DTB Event, Capture The Flag, Rush Event... Posiadamy (z FunEventów): Good Time!, Zombie, Run Event, Last Man Standing, Rain Items Event, Task System, Football(+ dodatek dla niego System Goli
URL: http://www.vexera.pl

Posiadamy (z aren PVP): Team Battlewar, Duel System, War Castle, DTB Event, Capture The Flag, Rush Event... Posiadamy (z FunEventów): Good Time!, Zombie, Run Event, Last Man Standing, Rain Items Event, Task System, Football(+ dodatek dla niego System Goli
URL: http://www.vexera.pl
Statystyka (Dołączył: 2013-04-14)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 825 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 2,174 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 4,104 | 4 | 4 | 21 | 22 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 9,046 | 8 | 8 | 228 | 245 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |