Fairy Tail PBF
Kategoria: Play by Forum

Jesteś gotów do rozpoczęcia niezwykłej przygody? Załóż Kartę Postaci, stając się członkiem gildii i przyczń się do rozsławienia jej imienia! Wiele rodzajów magii i zaklęć udostępnia wiele możliwości rozwoju postaci. Nie lubisz władać magią? Nic nie szkodz
URL: http://fairy-tail-pbf.pun.pl/forums.php

Jesteś gotów do rozpoczęcia niezwykłej przygody? Załóż Kartę Postaci, stając się członkiem gildii i przyczń się do rozsławienia jej imienia! Wiele rodzajów magii i zaklęć udostępnia wiele możliwości rozwoju postaci. Nie lubisz władać magią? Nic nie szkodz
URL: http://fairy-tail-pbf.pun.pl/forums.php
Statystyka (Dołączył: 2013-09-09)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Dzisiaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wczoraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 192 | 9 | 20 | 4 | 6 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym tygodniu | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym tygodniu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 549 | 40 | 68 | 16 | 17 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
W tym miesiącu | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym miesiącu | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 24 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
September 24 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najwyższe | 1,533 | 98 | 196 | 40 | 46 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 22,733 | 322 | 521 | 814 | 860 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 2.2 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |