Fairy Tail PBF
Kategoria: Play by Forum

Jesteś gotów do rozpoczęcia niezwykłej przygody? Załóż Kartę Postaci, stając się członkiem gildii i przyczń się do rozsławienia jej imienia! Wiele rodzajów magii i zaklęć udostępnia wiele możliwości rozwoju postaci. Nie lubisz władać magią? Nic nie szkodz
URL: http://fairy-tail-pbf.pun.pl/forums.php

Jesteś gotów do rozpoczęcia niezwykłej przygody? Załóż Kartę Postaci, stając się członkiem gildii i przyczń się do rozsławienia jej imienia! Wiele rodzajów magii i zaklęć udostępnia wiele możliwości rozwoju postaci. Nie lubisz władać magią? Nic nie szkodz
URL: http://fairy-tail-pbf.pun.pl/forums.php
Statystyka (Dołączył: 2013-09-09)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 107 | 9 | 20 | 4 | 6 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym tygodniu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 549 | 40 | 68 | 16 | 17 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
W tym miesiącu | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 22 | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 |
February 22 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 |
January 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 21 | 64 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 21 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 21 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 1,533 | 98 | 196 | 40 | 46 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 19,835 | 320 | 519 | 772 | 817 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 2.8 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |