Mafia gra online
Kategoria: MMO via www

Usiądź wygodnie weź głęboki oddech, odpręż się i pomyśl.. Czy jesteś gotowy zostać gangsterem w niebezpiecznym świecie mafii? By przeżyć w miejscu pełnym intryg, spisków i zabójstw musisz być bardzo przebiegły.. Zarejestruj się i rozpocznij przygodę!
URL: http://www.gangsstar.com

Usiądź wygodnie weź głęboki oddech, odpręż się i pomyśl.. Czy jesteś gotowy zostać gangsterem w niebezpiecznym świecie mafii? By przeżyć w miejscu pełnym intryg, spisków i zabójstw musisz być bardzo przebiegły.. Zarejestruj się i rozpocznij przygodę!
URL: http://www.gangsstar.com
Statystyka (Dołączył: 2011-10-03)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Dzisiaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 923 | 0 | 0 | 26 | 28 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym tygodniu | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 5,216 | 0 | 0 | 127 | 131 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
W tym miesiącu | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W zeszłym miesiącu | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 20 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 |
July 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 20 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 20 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Najwyższe | 16,944 | 0 | 0 | 309 | 318 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 142,745 | 0 | 0 | 2,758 | 2,851 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 1.3 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |