PokeLife
Kategoria: MMO via www
Jeśli tęsknisz za klasycznymi pokemonami, chciałbyś przypomnieć sobie słodki smak dzieciństwa, lub też dopiero co rozpoczynasz swoją przygodę z tymi stworami, to jest to właśnie miejsce dla Ciebie! Zarejestruj się i rozpocznij swoją przygodę!
URL: http://pokelife.pl
Jeśli tęsknisz za klasycznymi pokemonami, chciałbyś przypomnieć sobie słodki smak dzieciństwa, lub też dopiero co rozpoczynasz swoją przygodę z tymi stworami, to jest to właśnie miejsce dla Ciebie! Zarejestruj się i rozpocznij swoją przygodę!
URL: http://pokelife.pl
Statystyka (Dołączył: 2011-09-19)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 3,142 | 1,444 | 29,793 | 84 | 95 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tygodniowo 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 17,326 | 9,862 | 49,526 | 475 | 585 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 55,496 | 42,724 | 117,218 | 1,944 | 2,128 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 320,762 | 221,264 | 467,992 | 14,079 | 16,126 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |