Malwersi.pl - Władza Pieniądze Przekręty - Zagraj w rzeczywistość
Kategoria: MMO via www

Gra Malwersi polega na jak najszybszym pomnażaniu własnego majątku poprzez wykonywanie różnego rodzaju akcji, takich jak Przekręty, Walki, Szkolenia itp. Akcje często bazują na newsach, które powstały w oparciu o autentyczne wydarzenia zaczerpnięte z życi
URL: http://malwersi.pl

Gra Malwersi polega na jak najszybszym pomnażaniu własnego majątku poprzez wykonywanie różnego rodzaju akcji, takich jak Przekręty, Walki, Szkolenia itp. Akcje często bazują na newsach, które powstały w oparciu o autentyczne wydarzenia zaczerpnięte z życi
URL: http://malwersi.pl
Statystyka (Dołączył: 2012-05-17)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 18,991 | 10 | 12 | 35 | 38 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 45,458 | 35 | 35 | 206 | 213 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| W tym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym miesiącu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| July 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 111,849 | 59 | 62 | 533 | 562 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 833,660 | 614 | 668 | 4,777 | 4,961 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



