Magan
Kategoria: Vallheru

To gra tekstowa, więc jako gracz będziesz musiał wykazać się wyobraźnią i ciekawymi pomysłami. Klimat dla nas jest najważniejszy, więc jeśli masz doświadczenie w sesjach fabularnych albo go nie masz, ale chcesz poznać, jesteś tu mile widzianym gościem.
URL: http://www.ojci3c.webd.pl/magan

To gra tekstowa, więc jako gracz będziesz musiał wykazać się wyobraźnią i ciekawymi pomysłami. Klimat dla nas jest najważniejszy, więc jeśli masz doświadczenie w sesjach fabularnych albo go nie masz, ale chcesz poznać, jesteś tu mile widzianym gościem.
URL: http://www.ojci3c.webd.pl/magan
Statystyka (Dołączył: 2013-06-22)
| Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Dzisiaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższe | 36 | 3 | 10 | 11 | 16 |
| Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.8 |
| W tym tygodniu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W zeszłym tygodniu | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 30 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 28 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 27 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tygodniowo 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tygodniowo 25 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Najwyższe | 204 | 16 | 35 | 35 | 41 |
| Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
| Średnia | 92.0 | 0.1 | 0.1 | 8.2 | 8.7 |
| W tym miesiącu | 38 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| W zeszłym miesiącu | 89 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| June 26 | 80 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| May 26 | 103 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| April 26 | 100 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| March 26 | 98 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| February 26 | 87 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| January 26 | 96 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| December 25 | 79 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| November 25 | 96 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Najwyższe | 558 | 45 | 86 | 77 | 121 |
| Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
| Ogólnie | 14,866 | 280 | 464 | 4,026 | 4,404 |
Uczestnictwo w topliście:
| Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.2 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
| Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 1.9 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |



