ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

Supremacy 1914

Średnia ocen: 0 / 5
Liczba ocen: 0

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka (Dołączył: 2014-10-26)

Dziennie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dzisiaj 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0
December 19 0 0 0 0 0
December 18 0 0 0 0 0
December 17 0 0 0 0 0
December 16 0 0 0 0 0
December 15 0 0 0 0 0
December 14 0 0 0 0 0
December 13 0 0 0 0 0
December 12 0 0 0 0 0
Najwyższe 1 18 23 3 3
Tygodniowo Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0
Tygodniowo 49 0 0 0 0 0
Tygodniowo 48 0 0 0 0 0
Tygodniowo 47 0 0 0 0 0
Tygodniowo 46 0 0 0 0 0
Tygodniowo 45 0 0 0 0 0
Tygodniowo 44 0 0 0 0 0
Tygodniowo 43 0 0 0 0 0
Tygodniowo 42 0 0 0 0 0
Najwyższe 1 74 106 6 6
Miesięcznie Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym miesiącu 0 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 0 0 0 0 0
October 24 0 0 0 0 0
September 24 0 0 0 0 0
August 24 0 0 0 0 0
July 24 0 0 0 0 0
June 24 0 0 0 0 0
May 24 0 0 0 0 0
April 24 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0
Najwyższe 1 235 334 5 5
Unikalnych wyświetleń Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 1 4,436 4,940 23 23
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść Otrzymuje wyjść Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście!
Daje wejść Ma użytkowników Współczynnik Ocena
0.0 0.0 0% Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany.