Others PBF - Inni vs Ludzie
Kategoria: Play by Forum
SL / Konfrontacja / Dark Zdecyduj czy będziesz człowiekiem, zwierzęciem, a może żywiołem lub inną dziwną istotą. Zamieszkaj na kontynencie Thaisii. Tak podobnym do naszego świata, a tak różnym zarazem. Tu Namid - Natura - nie sprzyja człowiekowi i nie op
URL: http://otherspbf.roleplaylife.net/
SL / Konfrontacja / Dark Zdecyduj czy będziesz człowiekiem, zwierzęciem, a może żywiołem lub inną dziwną istotą. Zamieszkaj na kontynencie Thaisii. Tak podobnym do naszego świata, a tak różnym zarazem. Tu Namid - Natura - nie sprzyja człowiekowi i nie op
URL: http://otherspbf.roleplaylife.net/
Statystyka (Dołączył: 2015-10-25)
Dziennie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
---|---|---|---|---|---|
Średnia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dzisiaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wczoraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tygodniowo | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W tym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym tygodniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodniowo 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 154 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Miesięcznie | Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
Średnia | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
W tym miesiącu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W zeszłym miesiącu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwyższe | 319 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Unikalnych wyświetleń | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
Ogólnie | 1,575 | 8 | 8 | 70 | 72 |
Uczestnictwo w topliście:
Daje wejść | Otrzymuje wyjść | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0% | Mniej niż połowę otrzymywanych wejść strona zwraca w postaci wyjść. Strona leechuje na topliście! |
Daje wejść | Ma użytkowników | Współczynnik | Ocena |
---|---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0% | Mniej niż jeden na dwustu odwiedzających stronę wchodzi na toplistę - button toplisty nie jest odpowiednio wyeksponowany. |